INSCRIÇÕES
Tabela de Valores de 2024 – 8° CONSINDHOSFIL
Obs.: A inscrição para o congresso já contempla todos os fóruns!
Mês | Filiados | Não filiados | Estudantes | Fóruns | Fóruns Não Filiados |
Março | R$ 188,00 | R$ 274,00 | R$ 137,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
Abril | R$ 188,00 | R$ 274,00 | R$ 137,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
Maio | R$ 188,00 | R$ 286,00 | R$ 144,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
Junho | R$ 238,00 | R$ 317,00 | R$ 161,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
Julho | R$ 274,00 | R$ 324,00 | R$ 175,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
Agosto | R$ 299,00 | R$ 356,00 | R$ 188,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
Setembro | R$ 312,00 | R$ 374,00 | R$ 200,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
Outubro | R$ 324,00 | R$ 411,00 | R$ 212,00 | R$ 62,00 | R$ 81,00 |
ENTIDADES FILIADAS TEM DIREITO A 01 (UMA) INSCRIÇÃO CORTESIA
AS INSCRIÇÕES PODEM SER PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
Opções para grupos:
1 – A cada 2 (duas) inscrições pagantes no valor integral, a 3ª (terceira) terá um desconto de 50%;
2 – A cada três inscrições pagantes da mesma instituição, a quarta inscrição será de cortesia.
3 – As Entidades abaixo possuem descontos como filiados do SINDHOSFIL/SP.
- SINDHOSFIL da Baixada Santista e Litoral Norte e Sul.
- SINDHOSFIL do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alta Mantiqueira.
- SINDHOSFIL de Ribeirão Preto e Região.
- SINDHOSFIL de Presidente Prudente e Região
4 – A gratuidade está sujeita a compensação das inscrições pagantes.
5 – Maiores informações e esclarecimentos no e- mail: eventos@sindhosfil.com.br